EE60023: Power System Analysis And Operation
Jump to navigation
Jump to search
EE60023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course name | Power System Analysis And Operation | ||||||||||||||||
Offered by | Electrical Engineering | ||||||||||||||||
Credits | 4 | ||||||||||||||||
L-T-P | 3-1-0 | ||||||||||||||||
Previous Year Grade Distribution | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Semester | Autumn |
Syllabus
Syllabus mentioned in ERP
Power System Load Flow – Sparse Matrix Techniques. AC/DC power flow studies. Optimal power flow analysis. State Estimation - static as well as dynamic. Generation operation-load forecasting, Economic operation, Unit Commitment. Operational security and reliability considerations. Transmission and Distribution operation, deregulation.
Concepts taught in class
Student Opinion
How to Crack the Paper
Classroom resources
Additional Resources
Time Table
Day | 8:00-8:55 am | 9:00-9:55 am | 10:00-10:55 am | 11:00-11:55 am | 12:00-12:55 pm | 2:00-2:55 pm | 3:00-3:55 pm | 4:00-4:55 pm | 5:00-5:55 pm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | N227 | |||||||||
Tuesday | N227 | N227 | ||||||||
Wednesday | ||||||||||
Thursday | N227 | |||||||||
Friday |