IM41001: Product Development
Jump to navigation
Jump to search
IM41001 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course name | Product Development | ||||||||||||||||||||||||||
Offered by | Industrial & Systems Engineering | ||||||||||||||||||||||||||
Credits | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L-T-P | 3-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Previous Year Grade Distribution | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Semester | Autumn |
Syllabus
Syllabus mentioned in ERP
Prerequisite: IM31007 Production Planning and ControlBasic concepts, Alternative product strategies, Steps in new product development, Technology forecasting, Sales forecasting, Product design, Life testing, Quality and reliability considerations, Manufacturing and maintenance, Defining product market structure, Consumer perception and product positioning.
Concepts taught in class
Student Opinion
How to Crack the Paper
Classroom resources
Additional Resources
Time Table
Day | 8:00-8:55 am | 9:00-9:55 am | 10:00-10:55 am | 11:00-11:55 am | 12:00-12:55 pm | 2:00-2:55 pm | 3:00-3:55 pm | 4:00-4:55 pm | 5:00-5:55 pm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | QEDM-Seminar Room | |||||||||
Tuesday | ||||||||||
Wednesday | QEDM-Seminar Room | QEDM-Seminar Room | ||||||||
Thursday | ||||||||||
Friday |